Verba dicendi nalezená v korpusu SYN2015 (ČNK) – Top 200

Úplný přehled, který obsahuje i srovnání překladové a nepřekladové části, je ke stažení zde.

Pořadí Popisky řádků Frekvence % % kumul
1 říci 10538 21,12 21,12
2 zeptat 4430 8,88 29,99
3 odpovědět 2981 5,97 35,97
4 prohlásit 1118 2,24 38,21
5 pokračovat 930 1,86 40,07
6 dodat 734 1,47 41,54
7 pravit 707 1,42 42,96
8 ozvat 680 1,36 44,32
9 poznamenat 669 1,34 45,66
10 zašeptat 622 1,25 46,91
11 odvětit 500 1,00 47,91
12 zamumlat 481 0,96 48,87
13 pronést 456 0,91 49,79
14 namítnout 419 0,84 50,63
15 oznámit 395 0,79 51,42
16 souhlasit 395 0,79 52,21
17 vysvětlovat 377 0,76 52,97
18 opáčit 375 0,75 53,72
19 opakovat 365 0,73 54,45
20 podotknout 362 0,73 55,17
21 začít 342 0,69 55,86
22 přikývnout 327 0,66 56,51
23 usmát 323 0,65 57,16
24 ptát 301 0,60 57,76
25 otázat 297 0,60 58,36
26 navrhnout 286 0,57 58,93
27 prohodit 283 0,57 59,50
28 vysvětlit 269 0,54 60,04
29 odseknout 246 0,49 60,53
30 zabručet 246 0,49 61,03
31 říkat 232 0,46 61,49
32 zavolat 230 0,46 61,95
33 zvolat 230 0,46 62,41
34 podivit 224 0,45 62,86
35 vydechnout 217 0,43 63,30
36 ujistit 216 0,43 63,73
37 vykřiknout 204 0,41 64,14
38 přerušit 198 0,40 64,53
39 zavrčet 197 0,39 64,93
40 vyhrknout 191 0,38 65,31
41 zasmát 187 0,37 65,69
42 ukázat 185 0,37 66,06
43 připustit 179 0,36 66,42
44 přiznat 173 0,35 66,76
45 obrátit 170 0,34 67,10
46 zajímat 170 0,34 67,44
47 chtít 161 0,32 67,77
48 povzdechnout 159 0,32 68,08
49 konstatovat 153 0,31 68,39
50 připomenout 151 0,30 68,69
51 hlesnout 150 0,30 68,99
52 být 149 0,30 69,29
53 vzdychnout 139 0,28 69,57
54 přisvědčit 136 0,27 69,84
55 šeptat 135 0,27 70,11
56 oslovit 133 0,27 70,38
57 zopakovat 129 0,26 70,64
58 naléhat 126 0,25 70,89
59 přitakat 124 0,25 71,14
60 vyzvat 123 0,25 71,39
61 volat 121 0,24 71,63
62 odtušit 120 0,24 71,87
63 pozdravit 120 0,24 72,11
64 kývnout 116 0,23 72,34
65 nadhodit 115 0,23 72,57
66 opravit 114 0,23 72,80
67 upozornit 114 0,23 73,03
68 ušklíbnout 112 0,22 73,25
69 varovat 111 0,22 73,48
70 zavrtět 111 0,22 73,70
71 uklidňovat 108 0,22 73,92
72 pokrčit 107 0,21 74,13
73 přidat 104 0,21 74,34
74 křičet 101 0,20 74,54
75 slíbit 101 0,20 74,74
76 sdělit 100 0,20 74,94
77 trvat 96 0,19 75,14
78 potvrdit 90 0,18 75,32
79 promluvit 90 0,18 75,50
80 bránit 88 0,18 75,67
81 vyštěknout 87 0,17 75,85
82 požádat 85 0,17 76,02
83 uvažovat 85 0,17 76,19
84 pomyslet 84 0,17 76,36
85 přikázat 84 0,17 76,52
86 zasyčet 83 0,17 76,69
87 snažit 82 0,16 76,86
88 ohradit 77 0,15 77,01
89 usoudit 76 0,15 77,16
90 rozhodnout 75 0,15 77,31
91 znít 75 0,15 77,46
92 křiknout 72 0,14 77,61
93 zařvat 72 0,14 77,75
94 otočit 70 0,14 77,89
95 utrousit 70 0,14 78,03
96 vybídnout 70 0,14 78,17
97 pochválit 69 0,14 78,31
98 dát 68 0,14 78,45
99 mumlat 68 0,14 78,58
100 pobídnout 67 0,13 78,72
101 doplnit 66 0,13 78,85
102 skočit 66 0,13 78,98
103 nabídnout 64 0,13 79,11
104 povzdychnout 64 0,13 79,24
105 omlouvat 63 0,13 79,36
106 postěžovat 62 0,12 79,49
107 šeptnout 62 0,12 79,61
108 vložit 62 0,12 79,74
109 hlásit 61 0,12 79,86
110 stěžovat 61 0,12 79,98
111 nařídit 60 0,12 80,10
112 ujišťovat 60 0,12 80,22
113 uzavřít 60 0,12 80,34
114 podívat 59 0,12 80,46
115 zamračit 59 0,12 80,58
116 informovat 58 0,12 80,69
117 říkávat 58 0,12 80,81
118 syknout 57 0,11 80,93
119 ohlásit 56 0,11 81,04
120 vyzvídat 55 0,11 81,15
121 svěřit 54 0,11 81,26
122 vypravit 53 0,11 81,36
123 zarazit 53 0,11 81,47
124 špitnout 52 0,10 81,57
125 mínit 51 0,10 81,67
126 protestovat 51 0,10 81,78
127 divit 50 0,10 81,88
128 zahučet 50 0,10 81,98
129 napomenout 49 0,10 82,08
130 poručit 49 0,10 82,17
131 představit 49 0,10 82,27
132 slyšet 49 0,10 82,37
133 spustit 49 0,10 82,47
134 vyptávat 48 0,10 82,56
135 tvrdit 47 0,09 82,66
136 vyprávět 47 0,09 82,75
137 pohlédnout 46 0,09 82,85
138 zamyslet 45 0,09 82,94
139 komentovat 44 0,09 83,02
140 zasténat 44 0,09 83,11
141 zvednout 44 0,09 83,20
142 reagovat 43 0,09 83,29
143 mávnout 42 0,08 83,37
144 upřesnit 41 0,08 83,45
145 smát 40 0,08 83,53
146 namítat 39 0,08 83,61
147 optat 39 0,08 83,69
148 pokývat 38 0,08 83,76
149 zaúpět 38 0,08 83,84
150 houknout 37 0,07 83,92
151 koktat 37 0,07 83,99
152 mít 37 0,07 84,06
153 potřást 37 0,07 84,14
154 radit 37 0,07 84,21
155 chápat 36 0,07 84,28
156 poradit 36 0,07 84,36
157 vmísit 36 0,07 84,43
158 vyjet 36 0,07 84,50
159 zkusit 36 0,07 84,57
160 bručet 35 0,07 84,64
161 moci 35 0,07 84,71
162 okřiknout 35 0,07 84,78
163 procedit 35 0,07 84,85
164 prosit 35 0,07 84,92
165 vzít 35 0,07 84,99
166 napadnout 34 0,07 85,06
167 odporovat 34 0,07 85,13
168 vzpomenout 34 0,07 85,20
169 zdůraznit 34 0,07 85,27
170 odpovídat 33 0,07 85,33
171 tázat 33 0,07 85,40
172 vyrazit 33 0,07 85,46
173 zasípat 33 0,07 85,53
174 naklonit 32 0,06 85,59
175 odfrknout 32 0,06 85,66
176 přemítat 32 0,06 85,72
177 ucedit 32 0,06 85,79
178 dobírat 31 0,06 85,85
179 dokončit 31 0,06 85,91
180 naříkat 31 0,06 85,97
181 pousmát 31 0,06 86,04
182 uznat 31 0,06 86,10
183 vyjeknout 31 0,06 86,16
184 vykládat 31 0,06 86,22
185 zaslechnout 31 0,06 86,28
186 zašklebit 31 0,06 86,35
187 nechat 30 0,06 86,41
188 vzlykat 30 0,06 86,47
189 pípnout 29 0,06 86,52
190 přikyvovat 29 0,06 86,58
191 přivítat 29 0,06 86,64
192 ulevit 29 0,06 86,70
193 chlácholit 28 0,06 86,75
194 odmítnout 28 0,06 86,81
195 protáhnout 28 0,06 86,87
196 řvát 28 0,06 86,92
197 zakřičet 28 0,06 86,98
198 zalhat 28 0,06 87,04
199 pohladit 27 0,05 87,09
200 poučit 27 0,05 87,14

Dotaz: [word=“\?|\,“][word=“\““][tag=“V…….R.*“] within <s />

(Všechny v uvozovky v dotazu musí být rovné.)

Použitý korpus:

Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A.: SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz